Con il passaggio a una nuova generazione i giocatori sperano sempre in una cosa: risoluzione e frame-rate massimi più elevati, e performance dei giochi allo state dell’arte. Non è sempre così e, sopratutto nell’attuale generazione di console, gli utenti di Sony e Microsoft hanno spesso lamentato la qualità finale dei vai videogame. La domanda quindi è: come girano i giochi su PS5?
In questo nostro articolo vogliamo dare una risposta sulla base delle informazioni disponibili fino a questo momento. Indicheremo per ogni gioco PS5 le seguenti caratteristiche:
- Risoluzione massima
- FPS in single player offline (se la modalità è inclusa)
- FPS in multigiocatore online (se la modalità è inclusa)
- Presenza del Ray Tracing
- Libertà di scelta tra una modalità a 60 FPS e una a 120 FPS
È chiaro che le informazioni sui giochi PS5 qui incluse sono attualmente parziali; inoltre, non è possibile testare con mano i singoli titoli, per ora, e verificare se effettivamente raggiungono risoluzione/frame rate promessi dagli sviluppatori. Continueremo ad aggiornare l’articolo nel corso del tempo, per tenervi sempre aggiornati sull’argomento.

PS5: come girano i giochi? | Elenco completo
Vediamo quindi, in una comoda tabella, i vari giochi PS5 già annunciati e tutte le informazioni ufficiali condivise dai relativi sviluppatori su risoluzione, frame rate e ray tracing.
| Gioco | Risoluzione | FPS Single Player | FPS Multiplayer | Ray Tracing | Modalità 60/120 FPS |
| Assassin’s Creed Odyssey | 4K | 60 FPS | NO | NO | NO |
| Assassin’s Creed Valhalla | 4K | 30 FPS | – | NO | SI |
| A Plague Tale Innocence | 4K | 60 FPS | – | NO | NO |
| A Plague Tale Requiem | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
| Astro’s Playroom | 4K | 60 FPS | – | NO | NO |
| Atomic Heart | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
| Balan Wonderworld | 4K | 60 FPS | – | NO | NO |
| Battlefield 2042 | 4K | – | 60 FPS | NO | NO |
| Bugsnax | 4K | 60 FPS | – | NO | NO |
| Call of Duty Black Ops Cold War | 4K | 60 | 120 | SI | SI |
| Call of Duty Vanguard | 4K | 60 FPS | 60 FPS | NO | SI |
| Chivalry 2 | 4K | – | 60 FPS | NO | NO |
| Chorus | 4K | 60 FPS | – | SÌ | NO |
| Control Ultimate Edition | 4K | 30 FPS | NO | SI | SI |
| Crash Bandicoot 4 | 4K | 60 FPS | – | NO | NO |
| Cyberpunk 2077 | 4K | 30 FPS | – | SI (A SCELTA) | SI |
| Deathloop | 4K | 60 FPS | – | NO | NO |
| Death Stranding Director’s Cut | 4K | 60 FPS | 60 FPS | NO | NO |
| Demon’s Souls | 4K | 30 FPS | 30 FPS | NO | SI |
| Destiny 2 | 4K | – | 60 FPS | NO | SI (solo nel Crogiolo) |
| Destruction All Stars | 4K | TBA | TBA | TBA | TBA |
| Dirt 5 | 4K | 60 FPS | 60 FPS | NO | SÌ |
| DOOM Eternal | 4K | 60 FPS | 60 FPS | SI | SI |
| Dying Light 2 | 4K | 30 FPS | 30 FPS | NO | SI |
| Elden Ring | 4K | 30 FPS | 30 FPS | NO | SI |
| F1 2021 | 4K | 60 FPS | 60 FPS | SI (Solo garage) | SI |
| Far Cry 6 | 4K | 60 FPS | – | NO | NO |
| FIFA 22 | 4K | 60 FPS | 60 FPS | NO | NO |
| Final Fantasy VII Intergrade | 4K | 60 FPS | – | NO | NO |
| Final Fantasy XVI | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
| Fortnite | 4K | 60 FPS | 60 FPS | NO | SI |
| Forspoken | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
| Ghost of Tsushima Director’s Cut | 4K | 60 FPS | 60 FPS | NO | NO |
| GhostWire: Tokyo | 4K | 30 FPS | – | SI (A SCELTA) | SI |
| Grand Theft Auto V | 4K | 30 FPS | 30 FPS | SI | SI |
| GreedFall | 4K | 30 FPS | – | NO | SI |
| Godfall | 4K | – | 60 FPS | SÌ | NO |
| Goodbye Volcano High | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
| Gothic | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
| Gran Turismo 7 | 4K | 60 FPS | 60 FPS | SÌ (SOLO REPLAY e PHOTOMODE) | NO |
| Haven | 4K | 60 FPS | NO | NO | NO |
| Heavenly Bodies | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
| Hitman 3 | 4K | 60 FPS | – | NO | NO |
| Horizon 2 Forbidden West | 4K | 30 FPS | – | TBA | SI |
| Immortals Fenyx Rising | 4K | 30 FPS | – | NO | SI |
| JETT: The Far Shore | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
| Kena: Bridge of Spirits | 4K | 30 FPS | – | NO | SI |
| Little Devil Inside | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
| Madden NFL 21 | 4K | 60 FPS | 60 FPS | NO | NO |
| Marvel’s Avengers | 4K | 30 FPS | 30 FPS | NO | SI |
| Marvel’s Guardians of the Galaxy | 4K | 30 FPS | – | NO | SI |
| Marvel’s Spider-Man Remastered | 4K | 30 FPS | – | SI | SI |
| Marvel’s Spider-Man Miles Morales | 4K | 30 FPS | – | SÌ | SI |
| Metal: Hellsinger | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
| NBA 2K22 | 4K | 60 FPS | 60 FPS | NO | NO |
| Observer: System Redux | 4K | 60 FPS | – | SÌ | NO |
| Oddworld Soulstorm | 4K | 60 FPS | – | NO | NO |
| Orphan of the Machine | 4K | 60 FPS | – | NO | NO |
| Outriders | 4K | 60 FPS | 60 FPS | NO | NO |
| Overcooked: All You Can Eat | 4K | 60 FPS | 60 FPS | NO | NO |
| Planet Coaster: Console Edition | 4K | 60 FPS | – | NO | NO |
| Pragmata | TBA | TBA | TBA | SÌ | TBA |
| Quantum Error | 4K | 60 FPS | – | SÌ | NO |
| Ratchet & Clank Rift Apart | 4K | 30 FPS | – | SÌ | SI |
| Recompile | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
| Resident Evil Village | 4K | 60 FPS | – | SI | NO |
| Returnal | 4K | 60 FPS | – | SI | NO |
| Riders Republic | 4K | 60 FPS | 60 FPS | NO | NO |
| Sackboy A Big Adventure | 4K | 60 FPS | – | NO | NO |
| Scarlet Nexus | 4K | 60 FPS | – | NO | NO |
| Stray | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
| The Elder Scrolls Online | 4K | – | 60 FPS | NO | NO |
| The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition | 4K | 60 FPS | – | NO | NO |
| The Last of Us Part II | 4K | 60 FPS | – | NO | NO |
| The Lord of the Rings: Gollum | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
| The Pathless | 4K | 60 FPS | – | NO | NO |
| Tom Clancy’s Rainbow Six Quarantine | 4K | – | 120 FPS | TBA | TBA |
| Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | 4K | – | 120 FPS | NO | NO |
| Tribes of Midgard | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
| Ultimate Fishing Simulator 2 | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
| Uncharted Legacy Collection | 4K | 30 FPS | – | NO | SI |
| Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 | 4K | TBA | TBA | TBA | TBA |
| Vampire: The Masquerade — Swansong | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
| Warframe | 4K | 60 FPS | 60 FPS | NO | NO |
| Warhammer: Chaosbane | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
| Watch Dogs: Legion | 4K | 30 FPS | – | SÌ | SI |
| Wreckfest | 4K | 60 FPS | 60 FPS | NO | NO |
| WRC 9 | 4K | 60 FPS | 60 FPS | TBA | TBA |
| Yakuza Like a Dragon | 4K | 30 FPS | – | NO | SI |

















































